№ |
Название |
Цена, руб. |
Операции по стерилизации животных |
1 | Кастрациякота, с учётом медикаментов | 600 |
кота-крипторха (паховый канал), с учётом медикаментов | 1000 |
кота-крипторха (полостная), с учётом медикаментов | 2000 |
кобеля-крипторха (паховый канал) | 1600-2500 |
кобеля-крипторха (полостная) | 2500-3500 |
хорька, с учётом медикаментов | 1500 |
хорька с удалением параанальных желёз, с учётом медикаментов | 3500 |
кролика | 1000 |
морской свинки | 500 |
крысы | 500 |
2 | Кастрация кобелядо 5кг, с учётом медикаментов | 2500 |
5-10кг, с учётом медикаментов | 3000 |
10-15кг, с учётом медикаментов | 3500 |
более 15кг | 2000 |
3 | Овариоэктомия кошки (до 1 года) (с попоной), с учётом медикаментов | 1300 |
с косметическим швом | +200 |
4 | Лапароскопическая овариогистерэктомия кошки (с косметическим швом и попоной), с учётом медикаментов | 2000 |
5 | Овариогистерэктомия кошки (с попоной), с учётом медикаментов | 1500 |
с косметическим швом | +200 |
6 | Овариогистерэктомия сукидо 5кг, с учётом медикаментов | 3500 |
5-10кг, с учётом медикаментов | 4500 |
10-15кг, с учётом медикаментов | 5000 |
15-20кг, с учётом медикаментов | 5700 |
более 20кг, с учётом медикаментов | 6000-8000 |
лапароскопически, до 20кг | +500 |
с косметическим швом | +300 |
7 | Овариогистерэктомияхорька, с учётом медикаментов | 2500 |
хорька с удалением параанальных желёз, с учётом медикаментов | 3500 |
грызуна | 1000-1500 |
Офтальмология |
8 | Коагуляция фоликуллов третьего века (1 веко) | 400 |
9 | Репозиция слёзной железы третьего века | 1500 |
10 | Вправление глазного яблока | 1200 |
11 | Энуклеация глазного яблока | 1500-2000 |
12 | Операции при травмах роговицы | 1500-2000 |
13 | Хирургическое лечение дермоида | 1500-2000 |
14 | Пластика веклоскутная (1 веко) | 1000 |
бандажная (1 веко) | 2000-2500 |
угла глаза | 2000-2500 |
Стоматология |
15 | Экстракция молочного зубарезца, премоляра | 100-150 |
клыка | 500 |
16 | Экстракция постоянного зубарезца, премоляра | 500-800 |
клыка, моляра | 800-1000 |
17 | Коррекция зубов у грызуноврезцков кусачками | 70-100 |
жевательных кусачками | 100-150 |
фрезерованием | 200 |
18 | Коррекция жевательных поверхностей у грызунов | 400 |
19 | Снятие зубного камня механическоекошки | 200 |
собаки | 200-400 |
20 | Ультразвуковое снятие зубного камнякошки | 400-600 |
собаки | 500-1000 |
21 | Пластика слизистой оболочки ротовой полости | 500-1500 |
22 | Пломбирование канала зуба | 1000-1500 |
Акушерство и гинекология |
23 | Экстирпация маткикошки или хорька, с учётом медикаментов | 2500 |
собаки | 2500-4500 |
24 | Кесарево сечениекошки или хорька, с учётом медикаментов | 3000 |
собаки | 3000-4500 |
25 | Репозиция матки при вывороте (неполостная) | 500-1000 |
26 | Родовспоможение (1 час) | 400 |
27 | Реанимация плода | 200-300 |
Общая хирургия |
28 | Операционная работа (1 час) | 2000 |
29 | Интраоперационный кардиомониторинг | 200-500 |
30 | Наложение швов (1 шов) | 50 |
31 | Интубация трахеи | 300 |
32 | Хирургическое лечение ретенционной кисты | 2500-3000 |
33 | Операции на шейной части пищеводакошки | 2000-3000 |
собаки | 4000-5000 |
34 | Хирургическое лечение лимфоэкстравазата ушной раковиныкошки | 1800 |
собаки | 3000 |
35 | Резекция латеральной стенки наружного слухового каналакошки | 2500-3000 |
собаки | 3000-4000 |
36 | Тотальная резекция наружного слухового каналакошки | 3500 |
собаки | 4000-5000 |
37 | Наложение швов на сухожилие | 1000 |
38 | Вскрытие и санация обширных гнойных полостей | 250-500 |
39 | Извлечение инородных тел из ротовой полости, глотки | 200-500 |
40 | Хирургия грызуновполостная | 1000-2000 |
внеполостная | 1000-1500 |
41 | Хирургия птиц | 500-1500 |
Торакальная хирургия |
42 | Операции на открытой грудной клетке, диафрагмекошки | 4000-5000 |
собаки | 6000-8000 |
Абдоминальная хирургия |
43 | Диагностическая лапаротомиякошки | 1300 |
собаки | 1500-2500 |
44 | Грыжесечениекошки (пупочная грыжа) | 1000 |
кошки (паховая грыжа) | 1500 |
собаки (пупочная грыжа) | 1000-1500 |
собаки (паховая грыжа) | 2000-3000 |
собаки (промежностная грыжа) | 4000-5000 |
45 | Операции при пролапсе брюшной стенкикошки | 1500-3000 |
собаки | 2000-4000 |
46 | Операции на желудкекошки | 2000-2500 |
собаки | 2500-4000 |
47 | Энтеротомиякошки (1 разрез) | 2500 |
кошки (более 1 разреза) | 3000-3500 |
собаки (1 разрез) | 2500-3000 |
собаки (более 1 разреза) | 3500-4500 |
48 | Резекция кишечникакошки | 3000-3500 |
собаки | 3000-5000 |
49 | Операции на паренхиматозных органахкошки | 2000-3000 |
собаки | 3000-4500 |
50 | Нефроэктомиякошки | 2500 |
собаки | 3000-4500 |
51 | Спленоэктомиякошки | 2000-2500 |
собаки | 2500-4000 |
52 | Операции на желчном пузыре | 3500-4500 |
53 | Ректопексия, колопексиякошки | 2000-3000 |
собаки | 2500-4000 |
Урология |
54 | Цистотомиякошки, с учётом медикаментов | 4000 |
собаки | 2500-4000 |
55 | Уретростомиякошки, с учётом медикаментов | 4000 |
кошки, с цистотомией, с учётом медикаментов | 6000 |
собаки | 3500-4000 |
кошки с кастрацией | +400 |
56 | Нефротомиякошки | 3000 |
собаки | 3000-4000 |
57 | Транспозиция мочеточников при эктопиикошки | 6000 |
собаки | 6000-7000 |
Проктология |
58 | Удаление параанальных желёзкошки | 2500 |
собаки | 2500-3500 |
хорька, с учётом медикаментов | 2500 |
59 | Вправление прямой кишки с фиксацией кисетным швомкошки | 500-1000 |
собаки | 1000-1500 |
60 | Резекция прямой кишкикошки | 2000 |
собаки | 2500-3500 |
61 | Резекция дивертикула прямой кишки | 3500-5000 |
62 | Создание искусственного анального отверстия | 2500-4000 |
Травматология и ортопедия |
63 | Наложение гипсовой лангетыкошки | 300-400 |
собаки | 300-400 |
64 | Наложение циркулярной гипсовой повязкикошки | 300-500 |
собаки | 300-500 |
65 | Снятие гипсовой повязки | 150-250 |
66 | Закрытое вправление вывиха сустава | 1000-1500 |
67 | Хирургическое лечение вывиха суставакошки | 3500-4000 |
собаки | 4500-5000 |
68 | Артротомия, ревизия сустава, удаление фрагментов, эрозийкошки | 3500-4500 |
собаки | 3500-5000 |
69 | Имплантация искусственной связки суставакошки | 4000-5000 |
собаки | 5000-6000 |
70 | Операция по устранению привычного вывиха коленной чашкикошки | 4000-5000 |
кошки с имплантацией искусственной связки | 5000-6000 |
собаки | 4000-6000 |
собаки с имплантацией искусственной связки | 6000-8000 |
71 | Резекционная артропластика ТБСкошки | 3000-4000 |
собаки | 4000-5000 |
72 | Артродез суставакошки | 5000-6000 |
собаки | 5000-7000 |
73 | Пункция костного мозга для биопсии или пересадки | 1000-2000 |
74 | Остеотомия (при застарелых неправильно сросшихся переломах и для исправления патологий роста кости)кошки | 5000-7000 |
собаки | 5000-8000 |
75 | Остеосинтезкошки | 4000-5000 |
собаки | 5000-7000 |
76 | Хирургические операции при переломе верхней челюсти | 3000-4000 |
77 | Удаление металлоконструкции после остеосинтеза | 1000-1500 |
78 | Хирургическое иссечение гигромы локтевого сустава | 4000-5000 |
79 | Ампутация пальца | 1200-1500 |
80 | Ампутация конечностикошки | 3000-4000 |
собаки | 3000-5000 |
81 | Ампутация хвоста | 1000-1500 |
Нейрохирургия |
82 | Миелография (без учёта стоимости медикаментов и рентген-снимков) | 1500 |
83 | Остеосинтез при переломе позвоночникакошки | 7000-9000 |
собаки | 8000-12000 |
84 | Ляминэктомиякошки | 7000-8000 |
собаки | 8000-10000 |
Онкологическая хирургия |
85 | Экстирпация папилломы | 500 |
86 | Мастэктомиякошки регионарная | 2000 |
кошки унилатеральная | 2500-3000 |
собаки регионарная | 2000-3000 |
собаки унилатеральная | 2500-4000 |
87 | Экстирпация других новообразований | 1500-4000 |
Косметическая хирургия |
88 | Ампутация ушей у собак до 7-дневного возраста | 300 |
89 | Ампутация рудиментарных фаланг, хвостов до 7-дневного возраста1 щенок | 200 |
более 1 щенка (цена за 1) | 150 |
90 | Ампутация рудиментарных фаланг, хвостов до 1-месячного возраста | 300-500 |
91 | Купирование ушных раковин | 2000-2500 |
92 | Ампутация когтей у кошки на 2 лапах, с учётом медикаментов | 2500 |
с овариоэктомией | 3000 |
с кастрацией | 2700 |
93 | Ампутация когтей кошки на 4 лапах | 3000 |
с овариоэктомией | 3500 |
с кастрацией | 3200 |
94 | Операции по репозиции семенника у крипторха | 4500-5000 |
95 | Резекция голосовых связок | 2000 |
96 | Пластика нёбной занавески | 3500-4500 |
97 | Пластика ушных раковин (1 ухо) | 1500-2500 |
98 | Пластика губ | 1500-2500 |
99 | Ринопластика | 2000-2500 |
100 | Ринотомия с видео- и рентгенологическим контролемкошки | 3500-4000 |
собаки | 4000-5000 |
101 | Хирургическое иссечение дермоидного синуса | 2500-4000 |
102 | Реконструктивная пластическая хирургия мягких тканей | 2000-5000 |
Лапароскопические манипуляции |
103 | Обзорное лапароскопическое исследование | 1000 |
взятие материала для цитологического (гистологического) исследования под видеолапароскопическим контролем | +200 |
аспирация содержимого под видеолапароскопическим контролем | +200-500 |